Wat is follow-up?
Wat is een referral?
Wat is een strategiegesprek?
Wat is een offerte?
Wat is payday?
Wat is de top-down benadering?
Wat is een CRM?
Wat is een ROI?
[...]
Een pijplijn kan je onder verdelen in de volgende onderdelen:| Wat kopen | Aanschaf | Per maand |
| Huis | €300.000 | €1.200 gemiddeld |
| Auto (elke 5 jaar nieuwe auto) | €50.000 | €900 gemiddeld |
| Reizen | €7.000 | €600 gemiddeld |
| Levensbehoeften | €12.000 | €1.000 gemiddeld |
| Etentjes, stappen, weekendje weg | €6.000 | €500 per maand |
| Totaal per jaar | €39,600 |
